
儋州首屆歡樂堡“萌娃”大賽 大獎來襲,冠軍總獎金價值超過2萬。儋州大型幼兒園“歡樂堡國際幼兒園”冠名本次活動,使得本次活動冠軍總獎金價值超過2萬,亞軍總獎金亦超過1萬,第三名獎金價值也近萬元。另外前300名寶寶均可獲得歡樂堡兒童功能背包一個。報名時間:2014.4.1—4.28
報名條件:
1、年齡限制:0~6歲寶寶
六、報名投票辦法1、關注本公共號(海南儋州在線danzhou88)2、報名請回復“222”3、投票請回復“萌寶的編號” 本活動嚴重拒絕“僵尸粉”投票,如有發現第一次給予警告,票數將會以后臺有效票數為準,第二次取消參賽資格。問:僵尸粉是什么?答:專門為了比賽申請的微信小號,沒有用戶信息 沒有任何活躍度,投票完就不用的微信號。七、獎項設置:
第一名:歡樂堡國際幼兒園免費入學三個學期(不包含車費、餐費)+華納藝術培訓中心免費學習一年(價值
4800)+爸爸去哪兒免費名額+洣淇價值1560元十二層哆啦A夢蛋糕+諾Baby專業兒童攝影1368元藝術照拍攝套餐+寶寶野外爬行墊一張+早教識字音樂掛圖一幅+VIP成長卡一張+哈哈樂園會員卡一張(可享7次免費進店游玩)
+獎品不斷追加……
第二名:歡樂堡國際幼兒園免費入學二個學期(不包含車費、餐費)+華納藝術培訓中心免費學習半年(任選項目 價值
2400元)+爸爸去哪兒免費名額+洣淇價值1080元八層喜洋洋蛋糕+
諾Baby專業兒童攝影868元藝術照拍攝套餐+寶寶野外爬行墊一張+早教識字音樂掛圖一幅+VIP成長卡一張+哈哈樂園會員卡一張(可享7次免費進店游玩)+
+獎品不斷追加……
第三名:歡樂堡國際幼兒園免費入學一個學期(不包含車費、餐費)+華納藝術培訓中心免費學習三個月(價值
1200元)+爸爸去哪兒免費名額+洣淇價值466元十八寸三層洣淇寶貝蛋糕+
諾Baby專業兒童攝影566元藝術照拍攝套餐+寶寶野外爬行墊一張+早教識字音樂掛圖一幅+VIP成長卡一張+哈哈樂園會員卡一張(可享7次免費進店游玩)+諾BABY寫真套餐
+獎品不斷追加
萌萌娃(10名):歡樂堡國際幼兒園價值2000元代金券+華納藝術培訓中心免費學習一個月(價值400元)+米琪寶貝十寸蛋糕+
諾Baby專業兒童攝影VIP成長卡一張+哈哈樂園VIP券一張(可享1次免費進店游玩)
小萌娃(23名):歡樂堡國際幼兒園價值1000元代金券+華納藝術培訓中心價值200元課時代金券
+米琪八寸兒童蛋糕+諾Baby專業兒童攝影VIP成長卡一張+哈哈樂園VIP券一張(可享1次免費進店游玩)
紀念獎(300名)前300名獲獎者均可獲得由歡樂堡國際幼兒園提供的幼兒功能包一個凡參加此次比賽的寶寶均可享受諾BABY專業兒童攝影館拍攝藝術照套餐5.5折優惠!以及米琪貴賓積分卡(內含500積分)!贊助商禮品:歡迎商家提供獎品,本次活動為商家禮品曝光。電話:0898-23325758 儋州首屆歡樂堡“萌娃”大賽組委會2014年4月1日
所有參賽的粑粑、麻麻 注意啦!
本活動不限制任何地區參加,活動意義重在參與,活動獎品都是由儋州本地商家提供,獎品的兌換也只能在儋州使用。
4月28號萌寶大賽投票截止,5月份我們會舉辦萌寶大賽頒獎儀式。
注:獲獎者不能出席現場頒獎,將一律當自動放棄獲獎名額處理,名額會直接由下一位獲獎者頂上。
由于現在報名人數較多,排名小編正在處理,請各位粑粑、麻麻們耐心等待,隨時注意我們的公告信息,謝謝。
在這里在提醒各位正在拉票的粑、麻 :一定要先讓您的朋友添加我們的公共微信號才能進行投票,
每一個微信號在每一組只限投一次
截止4月1號至4月15號 報名上線人數有:953人之前通告僵尸粉投票的虛假票數一律作廢,以實際通告為準。4月15號截止10點前 “萌寶”排名——————
名次 | 編號及姓名 | 票數 |
1 | 071 張琦 1歲4個月 小名:琦哥 | 600 |
2 | 011 張藝薰 | 594 |
3 | 493 李子煊 9個月 小名:樂樂 | 586 |
4 | 179 林方鑫 1歲小名:鑫鑫 | 422 |
5 | 317 陳鈺萱 6個月 小名:萌萌 | 383 |
6 | 218 溫盛恩 1歲9個月 小名:恩恩 | 341 |
7 | 189 黃玥 1歲8個月 小名:妞妞 | 292 |
8 | 316 周顯皓 1歲3個月 小名:阿命 | 280 |
9 | 031 邢承銘 4個月10天 小名是小銘銘 | 264 |
10 | 247 林優璇 2歲 小名:優優 | 254 |
11 | 062 施星辰 1歲 | 236 |
12 | 112 邢承志 2歲 小名:志哥志 | 235 |
13 | 662 林杏萍 4個月8天 小名:萍萍 | 229 |
14 | 662 林杏萍 4個月8天 小名:萍萍 | 229 |
15 | 185 鐘晨境 9個月 小名:粽粽 | 222 |
16 | 364 符思雨 2歲 小名:姐姐 | 209 |
17 | 442 劉冬瑜 1歲5個月 小名:雯雯 | 199 |
18 | 058 肖茗楊 4個月 小名:肖旦旦 | 184 |
19 | 015 霖霖 6個月 小名:寶寶 | 179 |
20 | 591 吳明雋 8個月 小名:明雋 | 179 |
21 | 119 范碧泉 4歲 小名:優優 | 171 |
22 | 315 陳伊沫 1歲 小名:沫沫 | 157 |
23 | 438 何承程 1歲10個月 小名:小金鈺 | 143 |
24 | 578 許笑晗 1歲9個月 小名:笑笑 | 138 |
25 | 054 李雨曦 八個月 小名:曦曦 | 136 |
26 | 738 曾渝茹 2歲 小名:可兒 | 136 |
27 | 167 郭偉銘 14個月 小名:小鍋鍋 | 128 |
28 | 363 黃鉦翔 1歲10月 小名:仔仔 | 128 |
29 | 576 林舒瑤 兩歲 | 128 |
30 | 399 高子晰 八個月 小名:寶 | 127 |
31 | 331 陳昭旭 一歲 小名:帥寶兒 | 121 |
32 | 899 蘇明賢 一歲半 賢賢 | 121 |
33 | 504 鄭學群 1歲10個月 小名:臭臭 | 120 |
34 | 098 官國權 兩歲零四個月 小名:樂樂 | 115 |
35 | 253 李鑫媛 7個月 小名:湉湉 | 113 |
36 | 386 陳蕓熙 2歲 小名:熙熙 | 111 |
37 | 109 吳俊陽 1歲 小名:小陽陽 | 110 |
38 | 626 何多發 4歲 小名:發仔 | 109 |
39 | 616 關智軒 5歲 小名:軒軒 | 108 |
40 | 320 吳云軒 一歲八個月 小名:軒哥 | 107 |
41 | 518 鄭熙 6個月 小名:熙熙 | 107 |
42 | 113 許智群6個半月。小名:群群 | 106 |
43 | 405 符健和 7個月 小名:寶寶 | 105 |
44 | 025 陳文濤 1歲半 小名:寶寶 | 104 |
45 | 521 譚笑笑 25個月 小名:小屁妹 | 102 |
46 | 296 羊光 3個月 小名:寶寶 | 99 |
47 | 603 趙海珍 趙海珠 14個月 小名:寶寶 貝貝 | 98 |
48 | 786 王心茹 5歲 小名:美眉 | 94 |
49 | 308 符嘉懿 2歲半 小名:炎炎 符嘉睿 8個月 小名:睿睿 | 93 |
50 | 487 何真奕 2周歲 小名:小白 | 90 |
51 | 759 符芳凱 1歲 小名:凱凱 | 90 |
52 | 080 甜絲 8個月 小名:蘿卜絲 | 88 |
53 | 249 許俊瑜 2歲3個月 小名:瑜仔 | 88 |
54 | 023 歐筱亦 1歲半 小名:童花順 | 86 |
55 | 550 王志恩 1歲2個月 小名:恩恩 | 85 |
56 | 732 吳可晗 3歲3個月 小名:噥噥 | 85 |
57 | 823 李正翰 3歲 小名:翰翰 | 85 |
58 | 832 羊安祺 1歲半 | 85 |
59 | 006 何應濤 何應澤 雙胞胎 3歲 小名:何老大 何老二 | 84 |
60 | 175 林呂宗 1歲半 小名:小宗宗 | 83 |
61 | 704 謝玉煥 兩歲半 小名:歡歡 | 83 |
62 | 178 劉浩天 三個月 小名:天天 | 82 |
63 | 014 符鑫 2歲 | 81 |
64 | 243 何棟 三歲 小名:棟哥 | 80 |
65 | 163 趙美燕 2歲多 小名:燕燕 | 79 |
66 | 490 李銘鑫 一歲九月 萌寶小名:鑫仔 | 79 |
67 | 213 王子晗 六個月半月 小名子晗 | 78 |
68 | 170 蒲晴好 兩個月 小名:小蜻蜓 | 77 |
69 | 279 胡詩琪 8個多月 小名:kiki | 74 |
70 | 125 韋柏 三個月 小名:果果 | 72 |
71 | 890 王波 2個半月 小名:波波 | 70 |
72 | 001 陳梓萌 1歲 | 69 |
73 | 192 陳奕智 一歲半 小名 寶寶 | 69 |
74 | 503 吳華澤 9個月 小名:寶寶 | 68 |
75 | 877 姐姐:穎穎 妹妹:慧慧 一歲十個月 | 68 |
76 | 491 陳立棟 9個月 小名:棟棟 | 66 |
77 | 428 趙紫暄 2歲22天 小名:鑫源 | 65 |
78 | 528 溫梓琦 3歲 小名:琦琦 | 63 |
79 | 060 陳希 8個月 小名:依依 | 62 |
80 | 242 唐睿宸&唐睿洋 6個月 小名:寶寶&貝貝 | 61 |
81 | 524 陳宗旭 三歲半 小名:小熊 | 61 |
82 | 879 李娟梓 2歲6個月 小名: 小兔子 | 61 |
83 | 724 姜若晨 3歲半 小名:蘑菇頭 | 60 |
84 | 599 周葳 3歲 小名:葳葳 | 59 |
85 | 130 吳炎皓 1歲半 小名:濃濃 | 58 |
86 | 203 吳雨澤 3歲 小名:阿澤 | 57 |
87 | 519 馬程杰 6歲 | 57 |
88 | 571 蔡易衡 一歲二個月 小名:小易 | 57 |
89 | 771 李晨熙 3歲 小名:熙熙Lucky | 56 |
90 | 513 古永悅 1歲8個多月 小名:悅悅 | 55 |
91 | 143 王洺道 6個月 小名:辰辰 | 54 |
92 | 234 小鄭妹妹 2歲半 | 54 |
93 | 282 鄭瑜 1歲9個月 小名:羅非魚 | 54 |
94 | 350 蒲美雁 11個月 小名:’可愛 | 52 |
95 | 452 鐘樒 三個多月 小名:樒樒 | 52 |
96 | 597 曾瑞森 5個月 小名:小森森 | 52 |
97 | 138 王慶藝 十一個月 小名:藝藝 | 51 |
98 | 373 戴文碩 4個月 小名:仔仔 | 51 |
99 | 432 楊文博 六個月 小名:童童 | 51 |
100 | 690 陳可馨 1歲1個月 小名:凌微 | 51 |
101 | 712 李鈺萱 1歲4個月 小名:點點 | 51 |
102 | 281 李賀 10個月 小名:賀仔 | 50 |
103 | 401 蔣雨鑫 1歲11個月 小名:妞妞 | 50 |
104 | 813 李星宇 1歲零五個月 小名 :直直 | 50 |
105 | 905 楊錦煜 兩歲 小名:小點點 | 50 |
106 | 064 黃日軒 3個半月 小名:軒軒 | 49 |
107 | 159 羅楨熙 2歲 小名:西西 | 49 |
108 | 492 符家烓 六個月 小名:烓烓 | 49 |
109 | 888 李萱 1歲半 小名:萱萱 | 49 |
110 | 123 陳穎 1歲9個月 小名:穎穎 | 48 |
111 | 290 劉喬司 八個月 小名:一一 | 48 |
112 | 309 羊琳琳 5歲 | 48 |
113 | 659 王晨星 五個月 小名:QQ星 | 48 |
114 | 659 王晨星 五個月 小名:QQ星 | 48 |
115 | 700 麥偉玥 5個月 小名:妞妞 | 48 |
116 | 730 陳煥弘 8個月 小名:陽陽 | 48 |
117 | 042 譚善夫 1歲 小名:儂儂 | 47 |
118 | 147 鄭嘉恒 1歲3個月 小名:寶貝 | 47 |
119 | 560 符凱 1歲多 小名:凱凱 | 46 |
120 | 121 符涵軒 1歲半 小名:軒軒 | 45 |
121 | 628 梁效通 四歲 小名:通通 | 45 |
122 | 632 李鐘赫 四個月 小名:木木 | 45 |
123 | 150 張文鉑 3歲 小名張張 | 44 |
124 | 342 張辰洋 一歲八個月 小名:小寶 | 44 |
125 | 381 符杰一 2歲 | 44 |
126 | 055 陳皓軒 11個月 小名:軒軒 | 43 |
127 | 160 鄧韻涵 2歲 小名:涵涵 | 43 |
128 | 340 陸凱澤 一歲八個月 小名:饃仔 | 43 |
129 | 545 全崇祥 3歲 小名:祥祥 | 43 |
130 | 610 黃紫鈺 1歲3個月 小名:叫紫鈺 | 43 |
131 | 675 薛彬彬 1周歲 小名:彬彬 | 43 |
132 | 111 黃瀅瑋 1歲半 小名:儂儂 | 41 |
133 | 030 李安瑞 1歲 小名:葫蘆娃 | 40 |
134 | 068 張潤濤 3歲 小名:濤濤 | 40 |
135 | 254 董田昕 2歲半 小名:甜心 | 40 |
136 | 048 羊德杰 10個月 小名:德德 | 39 |
137 | 287 黎國海 10個月 小名:小海 | 39 |
138 | 396 李庚軒 一歲兩個月 小名: 瓜瓜 | 39 |
139 | 400 朱鴻威 5歲 小名:威威 | 39 |
140 | 878 吳雨嘉 1歲10個月 小名:嘉嘉 | 39 |
141 | 061 陳善欽 兩歲 小名:善寶 | 38 |
142 | 777 王婉霖 5個月 小名:小婉君 | 38 |
143 | 085 林景瀅 9個月 小名:貝貝 | 37 |
144 | 186 李子鑫 3歲 小名 鬧鬧 | 37 |
145 | 480 周紫栩 11個月 小名:小乖乖 | 37 |
146 | 665 章哲華 五歲 小名:小帥 | 37 |
147 | 665 章哲華 五歲 小名:小帥 | 37 |
148 | 787 麥德櫻 一歲半 小名:小櫻櫻 | 37 |
149 | 825 鐘兆軍 3歲 小名:鐘嘟嘟 | 37 |
150 | 047 王康柏 10個月 小名:康波波 | 36 |
151 | 116 羊章碩 4歲 小名:大虎 | 36 |
152 | 241 許可昕 2個月 小名:可可 | 36 |
153 | 356 符傳邦 六個月 小名:小寶 | 36 |
154 | 372 卓柱嶸 1歲l個月 小名:小魚兒 | 36 |
155 | 657 黃晨希 1歲7個月 小名:乖乖 | 36 |
156 | 657 黃晨希 1歲7個月 小名:乖乖 | 36 |
157 | 686 姚熙涵 8個月 小名:熙熙 | 36 |
158 | 870 符翯 1歲10個月 小名:翯翯 | 36 |
159 | 019 胡銘洋 4歲 小名:洋洋 | 35 |
160 | 100 張耀文 3個月 小名:蚊子 | 35 |
161 | 141 鄭金雨 3歲 小名:小金魚 | 35 |
162 | 122 吳昊天 2個月 小名:天天 | 35 |
163 | 341 陳美遇 4歲 | 35 |
164 | 913 符照祥 1歲4個月 小名:光頭祥 | 35 |
165 | 219 黃梓灝 3歲6個月 小名: 王子 | 34 |
166 | 274 廖宇軒 1歲 小名:軒軒 | 34 |
167 | 430 麥智凌 兩歲了 | 34 |
168 | 660 趙夕晗 9個月 小名:乞丐婆 | 34 |
169 | 660 趙夕晗 9個月 小名:乞丐婆 | 34 |
170 | 864 孫詩涵 一歲 小名:小涵涵 | 34 |
171 | 202 洪功潤 五個月 小名:仔仔 | 33 |
172 | 034 王語嫣 2歲 小名:小龍女 | 32 |
173 | 076 李云昕 4歲 小名: 昕寶寶 | 32 |
174 | 240 陳思穎 1歲8個月 小名:嘟嘟 | 32 |
175 | 552 趙恒昌 6個月 小名:昌昌 | 32 |
176 | 667 包盈盈 7個月 小名:小豆丁 | 32 |
177 | 667 包盈盈 7個月 小名:小豆丁 | 32 |
178 | 087 黃子龍 七個月 小名:小龍仔 | 31 |
179 | 114 林梓萱 9個月 小名:小米奇 | 31 |
180 | 144 萬梓彤 2歲8個月 小名:彤彤 | 31 |
181 | 129 林文遠 2個月16天 小名:小馬哥 | 31 |
182 | 127 胡茂峰 3歲 小名:弟弟 | 31 |
183 | 210 張峻熙 三歲 小名:熙哥 | 31 |
184 | 211 張曹帥 兩歲半 小名:帥帥 | 31 |
185 | 783 林政 2歲 小名:大眼睛 | 31 |
186 | 102 吳雅涵 2個月 小名:涵涵 | 30 |
187 | 200 李銘偉 5個月 小名:樂樂 | 30 |
188 | 217 羊煥章 1歲半 小名:章章 | 30 |
189 | 303 陳睿司 1個月 小名:小小司 | 30 |
190 | 392 冷瀚森 8個月 小名:瀚寶 | 30 |
191 | 467 袁銘悅 8個半月 小名:妞妞 | 30 |
192 | 536 符寶赫 1歲半 小名:小寶 | 30 |
193 | 554 陳祝婷 2歲半 小名:婷婷 | 30 |
194 | 742 李冰馨 11個月 小名:馨馨 | 30 |
195 | 821 張晨楊 4歲 小名:楊楊 | 30 |
196 | 900 孫藝晨 一歲半 小名: 黑炭頭 | 30 |
197 | 013 楊智 2歲 | 29 |
198 | 154 吳菁菁 八個月 小名:小喇叭 | 29 |
199 | 407 陳贊宇 2歲8個月 小名:贊贊 | 29 |
200 | 596 鄭彤 五個月 小名: 彤彤 | 29 |
201 | 663 謝昕慧 3歲 小名:果果 | 29 |
202 | 663 謝昕慧 3歲 小名:果果 | 29 |
203 | 904 李昌駿 2歲 小名:駿駿 | 29 |
204 | 915 陳婧磊 1歲3月 小名:磊磊 | 29 |
205 | 081 陳美妃 兩歲半 小名:小蕊 | 28 |
206 | 088 姜羽琦 3歲 小名:琦琦 | 28 |
207 | 149 羅永浚 2歲3個多月 小名:浚浚 | 28 |
208 | 458 李施彤 2歲 小名:小辣椒 | 28 |
209 | 645 馮梓涵 2歲 小名:依依 | 28 |
210 | 645 馮梓涵 2歲 小名:依依 | 28 |
211 | 719 曾周淑云 二個月 小名:寶寶 | 28 |
212 | 852 金壘 2歲 小名:小黑仔 | 28 |
213 | 921 曹以恩 一歲半 小名:kiki | 28 |
214 | 040 王一諾 十個月 小名:諾金 | 27 |
215 | 035 陳美彤 1歲半 小名:彤彤 | 27 |
216 | 033 陳光耀 9個月 小名:耀燿 | 27 |
217 | 181 馬鋮 一歲半 小名:吐吐 | 27 |
218 | 300 陳雨渲 3歲 小名:渲渲 | 27 |
219 | 370 王奎翔 1歲半 小名:翔仔 | 27 |
220 | 540 蔡圣俊 19個月 小名:俊俊 | 27 |
221 | 557 何宛橙 6個月 小名:酸酸 | 27 |
222 | 561 潘奕翰 一歲 小名:肥肥 | 27 |
223 | 577 石盛濤 4歲 小名:濤濤 | 27 |
224 | 692 洪世巖 2歲5個月 小名:世巖 | 27 |
225 | 834 陳燁樺 六個月 小名:樺樺 | 27 |
226 | 022 吳麗蕓 4歲 小名:蕓蕓 | 26 |
227 | 180 黎雨欣 2歲2個月 小名 欣欣 | 26 |
228 | 165 吳哲華 4歲 小名:小華 | 26 |
229 | 424 王學超 6歲 小名:超超 | 26 |
230 | 574 唐圣銘 6個月 小名:銘銘 | 26 |
231 | 612 王彥翔 7個月 小名:小黑仔 | 26 |
232 | 615 朱梓雄 3個月4天 小名:小朱朱 | 26 |
233 | 641 曾柯寧 7個月 小名:米奇 | 26 |
234 | 650 王可 8個月 小名:可可 | 26 |
235 | 641 曾柯寧 7個月 小名:米奇 | 26 |
236 | 650 王可 8個月 小名:可可 | 26 |
237 | 086 蘇子軒 2歲 小名:樂樂 | 25 |
238 | 115 胡語宸 三個半月 | 25 |
239 | 164 王盼盼 3個半月 小名:盼盼姐 | 25 |
240 | 337 黎啟浪 11個月 小名:浪浪 | 25 |
241 | 680 黎玉琴 1歲零7個月 小名:琴琴 | 25 |
242 | 285 黎志祥 九個月 小名:祥寶貝 | 24 |
243 | 389 邱浩園 2歲 小名:BB | 24 |
244 | 366 謝高欽 9個月 小名:欽欽 | 24 |
245 | 465 吳佳芮 一歲半 小名:芮芮 | 24 |
246 | 500 陳詩棋 1歲9個月 小名:美女 | 24 |
247 | 713 陳星華 2歲半 小名:星星 | 24 |
248 | 718 陳業哲 9個月 小名:寶寶 | 24 |
249 | 018 陳穎璽 9個月 | 23 |
250 | 052 李佑一 3歲 小名:浩浩 | 23 |
251 | 177 梁永樂 11個月 小名:樂樂 | 23 |
252 | 231 張勝賢 1歲1個月 小名:小賢 | 23 |
253 | 270 鄧家興 2歲7個月 小名:仔仔 | 23 |
254 | 262 羊子東 1歲 小名:東東 | 23 |
255 | 326 王煥楨 5個月 小名:一一 | 23 |
256 | 587 陳益偉 1歲3個月 小名:蛋蛋 | 23 |
257 | 611 鄭宗熙 6歲 小名:熙熙 | 23 |
258 | 627 符詩惠 1歲3個月 小名:惠惠 | 23 |
259 | 802 邱建瑜 5個月 小名:瑜瑜 | 23 |
260 | 830 林夢潔 7個月 小名:笑笑 | 23 |
261 | 089 陳建柯 1歲 小名:可可 | 22 |
262 | 072 王子騰 2歲半 小名:小俊俊 | 22 |
263 | 327 林瑞 4歲 小名:瑞瑞 | 22 |
264 | 301 朱云豪 九個月 小名:保兒 | 22 |
265 | 344 徐子銘 23天 小名 小小徐 | 22 |
266 | 451 林詩桐 1歲1個月 小名:桐桐 | 22 |
267 | 549 盤鈺瑩 1歲半 小名:寶寶 | 22 |
268 | 567 方晨希 一歲半 小名:蛋蛋 | 22 |
269 | 590 黎軒瑋 2歲 小名:軒軒 | 22 |
270 | 637 吳韶峰 5個月 小名:小峰 | 22 |
271 | 666 王天藝 10個月 小名:藝藝 | 22 |
272 | 666 王天藝 10個月 小名:藝藝 | 22 |
273 | 796 洪嘉欣 2歲半 小名:小欣欣 | 22 |
274 | 010 陳辰 19個月 小名:cc | 21 |
275 | 036 黃毅偉 1歲半 小名:小偉 | 21 |
276 | 151 陳思貝 3歲半 小名:貝貝 | 21 |
277 | 402 鐘富臻 4歲 小名:寶寶 | 21 |
278 | 651 何佳祺 1歲半 小名:佳佳 | 21 |
279 | 651 何佳祺 1歲半 小名:佳佳 | 21 |
280 | 811 朱麗鈺 1歲半 小名:朱小妹 | 21 |
281 | 294 陳澤 3歲 小名:哥哥 | 20 |
282 | 358 林偉偉 3歲 小名:嚕嚕 | 20 |
283 | 335 林睿凡 6個半月 小名:小小林 | 20 |
284 | 435 林道薇 2個月 小名:Joyce | 20 |
285 | 495 周語嫣 兩歲四個月 小名:爛哭喵 | 20 |
286 | 512 陳明磊 1歲 小名:磊磊 | 20 |
287 | 551 龐木子 1歲6個月 小名:楠楠 | 20 |
288 | 585 丁思雅 三歲 小名:啊雅 | 20 |
289 | 039 潘德旺 2歲 小名:好帥 | 19 |
290 | 069 龍可欣 7個月 小名:小欣欣 | 19 |
291 | 095 羅山容 三歲半 小名:容容 | 19 |
292 | 142 符大偉 1歲8個月 小名:儂儂 | 19 |
293 | 126 李健煒 1歲零7個月 小名:莫莫 | 19 |
294 | 124 唐顥 9個月 小名:可樂 | 19 |
295 | 168 陳銘軒 1歲多 小名:小糯米 | 19 |
296 | 182 陳慧桃 4歲 小名 可可 | 19 |
297 | 267 潘珺萱 2歲9個月 小名:萱萱 | 19 |
298 | 375 符玉鳳 1歲半 小名:大眼睛 | 19 |
299 | 541 楊陶怡 四歲半 小名:楊桃 | 19 |
300 | 581 韓正 1歲10個月 小名:儂儂 | 19 |
301 | 795 陳臻 2歲1個月 | 19 |
302 | 873 麥婧萱 兩個半月 小名:萱萱 | 19 |
303 | 906 林萬博 7個月 小名:小博博 | 19 |
304 | 090 陳卓濤 2歲 小名:濤濤 | 18 |
305 | 084 吳清迅 3歲 小名:勁哥哥 | 18 |
306 | 201 溫銘凱 1歲9個月 小名:凱凱 | 18 |
307 | 191 林辰希 1歲11個月 小名:希希 | 18 |
308 | 261 蔡語涵 4個月 小名:小蔡蔡 | 18 |
309 | 257 唐振 1歲4個月 小名:振振 | 18 |
310 | 252 熊錦樂 4個月 小名:樂 | 18 |
311 | 244 陳運璟 1歲半 小名:陳陳 | 18 |
312 | 323 王瀚 2歲 小名:瀚瀚 | 18 |
313 | 744 張淇諾 2歲半 小名:諾諾 | 18 |
314 | 762 吳有灝 2個月 小名:灝爺 | 18 |
315 | 128 譚義金 2歲 小名:老巴 | 17 |
316 | 209 譚可馨 3歲半 小名:小譚 | 17 |
317 | 235 劉源潤 1歲8個月 小名:軒軒 | 17 |
318 | 220 符資涵 3歲 小名:哥哥 | 17 |
319 | 216 符雅煊 2歲 小名:貝貝 | 17 |
320 | 324 冼銳榮 11個月 小名:小山山 | 17 |
321 | 371 符允哲 1歲半 小名:小允 | 17 |
322 | 471 黎開俊 2歲 小名:俊俊 | 17 |
323 | 456 林志辰 一歲半 小名:勒仔 | 17 |
324 | 479 溫鑫 一歲 小名:妞妞 | 17 |
325 | 543 王江雲 1歲半 小名:小不點 | 17 |
326 | 594 肖振軒 1歲零8個月 小名:軒軒 | 17 |
327 | 607 莫海翔 5歲半 小名:翔翔 | 17 |
328 | 677 符夏琪 1歲11個月 | 17 |
329 | 711 趙筱冉 2歲1個月 小名:冉冉 | 17 |
330 | 745 吳羽諾 5歲 小名:鈺鈺 | 17 |
331 | 772 李子萱 2歲零22天 小名:萱萱 | 17 |
332 | 812 張雨軒 1歲8個月 小名:軒軒 | 17 |
333 | 817 葉梓晴 1歲半 小名:西瓜妹 | 17 |
334 | 835 何毅軒 1歲 小名:小不點 | 17 |
335 | 912 王儀彬 2歲8個月 小名:小彬彬 | 17 |
336 | 020 妍妍 4個月 | 16 |
337 | 066 劉子豪 九個月 小名:豪哥 | 16 |
338 | 091 陳德滔 5歲 小名:滔滔 | 16 |
339 | 134 謝夢涵 三歲 小名:涵涵 | 16 |
340 | 173 廖興悅 1歲 萌寶小名: 悅悅 | 16 |
341 | 166 陳靜怡 3歲 小名:靜怡寶寶 | 16 |
342 | 275 李杰 10個月 小名:杰杰 | 16 |
343 | 330 牛志洲 1歲 | 16 |
344 | 369 王力縈 九個月 小名:儂 | 16 |
345 | 470 沈永正 兩歲 小名:正正 | 16 |
346 | 483 黎龍旺 3歲 小名:旺仔 | 16 |
347 | 499 詹奕凡 1歲8個月 小名:小豬豬 | 16 |
348 | 507 符凌萱 三歲零八個月 小名:貝貝 | 16 |
349 | 588 符慧琳 6歲 小名:小穎 | 16 |
350 | 697 吳健靈 4歲 小名:小西瓜 | 16 |
351 | 857 陳婧雯 1歲9個月 小名:雯雯 | 16 |
352 | 860 孫樹威 4歲半 小名:小騰騰 | 16 |
353 | 868 王詩琦 十一個月 小名:琦琦 | 16 |
354 | 897 趙小穎 一歲十個月 小名:臭屁 | 16 |
355 | 041 符風浩 4歲 小名:浩浩 | 15 |
356 | 120 吳詩函 5個半月 小名:小函 | 15 |
357 | 145 黎雨欣 2歲2個月 小名:欣欣 | 15 |
358 | 135 柯浩銘 2歲多 小名:小螺 | 15 |
359 | 322 符梓萌 兩歲 小名:果果 | 15 |
360 | 353 林宇 7個月 小名:宇哥 | 15 |
361 | 387 黃嘉誠 6個多月 小名:小萌主 | 15 |
362 | 383 符海琦 2歲 小名:琦琦 | 15 |
363 | 414 何昌駿 4個月 小名:駿駿 | 15 |
364 | 447 江禹希 8個月 小名:米米 | 15 |
365 | 431 江山峰 4個月 小名:昊昊 | 15 |
366 | 457 余欣媛 7個月 小名:媛媛 | 15 |
367 | 643 馮曉淇 5歲 小名:淇淇 | 15 |
368 | 643 馮曉淇 5歲 小名:淇淇 | 15 |
369 | 763 肖錦帥 三歲 小名:帥帥 | 15 |
370 | 775 王欣鑫 5個月 小名:大地 | 15 |
371 | 839 蘇明澤 八個月 小名:小寶 | 15 |
372 | 172 梁玉貞 一歲半 小名:安琪 | 14 |
373 | 269 羊亮穎 1歲3個月 小名:小乖穎 | 14 |
374 | 263 高湉鈊 1個月 小名:點心 | 14 |
375 | 276 符宇軒 9個月 小名:童童 | 14 |
376 | 314 禹辰 6個月 小名:小禹 | 14 |
377 | 311 秦昊軒 2歲1個月 小名昊昊 | 14 |
378 | 449 周虹 1歲4個月 小名:虹虹 | 14 |
379 | 433 駱可欣 一歲三個月 小名:蟲蟲 | 14 |
380 | 469 王思瑜 兩周歲 小名:思思 | 14 |
381 | 463 薛列毅 4個月 小名:叮叮 | 14 |
382 | 595 千航 10個月 小名:寶寶 | 14 |
383 | 609 符寶源 符寶赫 一歲半 小名:大寶 小寶 | 14 |
384 | 649 卓進熠 1歲3個月 小名: 寶寶 | 14 |
385 | 649 卓進熠 1歲3個月 小名: 寶寶 | 14 |
386 | 709 張語嵐 3歲 小名:嵐嵐 | 14 |
387 | 828 林家騰 11個月 小名:素素 | 14 |
